Bevölkerung
Die Gemeinde Wangenried hat 414 Einwohner ( Stand 31.10.2022).
Geografie, Flächen | |
Höhe ü.M | 473 m |
Tiefster Punkt | 420 m |
Höchtster Punkt | 492 m |
Fläche | 291 ha |
davon Wald | 66 ha |
Strassen, Wege, Trottoir | 8,3 ha |
Fliessendes Gewässer | 1'003 m2 |
Stehendes Gewässer | 698 m2 |
Finanzielles | |
Steueranlage und wiederkehrende Gebühren | |
Gemeindesteueranlage | 1.76 |
Kantonssteueranlage | 3.06 |
Liegenschaftssteuer | 1.5 o/oo des Amtlichen Wertes |
Hundetaxe | Fr. 70.00 pro Hund |
Kanalisationsgebühren | Fr. 250.00 Grundgebühren pro Wg. / Betrieb Fr. 2.50 pro m3 Verbrauch |
Wassergebühren | Fr. 200.00 Grundgebühren pro Wg. /Betrieb Fr. 1.50 pro m3 Verbrauch |
Kehrichtgebühren | Fr. 70.00 pro Einpersonen-HH Fr. 95.00 pro Mehrpersonen HH Fr. 105.00 pro LW-Betrieb Fr. 125.00 pro Gewerbebetrieb |
Ortsplan
Den Ortsplan finden Sie unter folgendem Link: